Toote tutvustus
- Taimepõhised kapslid: meie taimekapslid on valmistatud HPMC-st, mis on omamoodi tselluloos, mis on saadud puidumassist ja mida toodetakse meie valdusettevõttes Shandong Head Group, mis on Aasia suurim HPMC tootja.
- NSF-GMP-ga sertifitseeritud tootmine: meie tootmisprotsessid vastavad rangetele hea tootmistava standarditele.
- Paindlikkus värvi ja trüki osas: saame välja töötada kõvakapsleid väga erinevates värvikombinatsioonides, mille printimine sobib.
- Meil on meie tehases automaatne temperatuuri ja niiskusega kontrollitav ladu ning laod asuvad ka Euroopas, Põhja-Ameerikas. Võite olla kindel täielikus jälgitavuses ja stabiilses varustuses.
Toote spetsifikatsioonid
Suurus | Pikkus | Seina paksus ± 0,020 (mm) | Keskmine kaal (mg) | Luku pikkus (mm) | Välisläbimõõt (mm) | Maht (ml) | Kapsli mahutavuse võrdlus | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2 g / ml | ||||||||
00 | Kork | 11.80 | 0,110 | 123 ± 8,0 | 23,4 | 8.50 ~ 8.60 | 0,93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Keha | 20.05 | 0,110 | 8,15 ~ 8,25 | ||||||||
0 | Kork | 11.00 | 0,105 | 97 ± 7,0 | 21,7 | 7,61 ~ 7,71 | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Keha | 18.50 | 0,105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
1 | Kork | 9.90 | 0,100 | 77 ± 6,0 | 19,3 | 6,90 ~ 7,00 | 0,50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Keha | 16.50 | 0,100 | 6,61 ~ 6,69 | ||||||||
2 | Kork | 9.00 | 0,095 | 63 ± 5,0 | 17,8 | 6,32 ~ 6,40 | 0,37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Keha | 15.40 | 0,095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
3 | Kork | 8.10 | 0,095 | 49 ± 4,0 | 15,7 | 5,79 ~ 5,87 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Keha | 13.60 | 0,090 | 5.53 ~ 5.61 | ||||||||
4 | Kork | 7.20 | 0,090 | 39 ± 3,0 | 14,2 | 5,28 ~ 5,36 | 0,21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Keha | 12.20 | 0,085 | 5.00 ~ 5.08 | ||||||||
Köögiviljakapslite füüsikalis-keemiline ja mikroobide indeks
KATSEKIRI | SPETSIFIKATSIOONID | |
Lagunemise aeg | ≤15 minutit | |
Kaotus kuivatamisel | ≤8,5% | |
Süütejääk | Läbipaistev | ≤3,0% |
Läbipaistmatu | ≤6,0% | |
Heavy metal | ≤0,0010% (10 ppm) | |
Arseen | ≤0 0002% (2 ppm) | |
Mikrobioloogia | Bakterite koguarv | ≤1000 cfu / g |
Pärmi ja hallituse koguarv | ≤100 cfu / g | |
Escherichia coli | 1 grammis puudub | |
Salmonella | 10 grammis puudub |
Toote üksikasjad:
Nimi: | HPMC kapslid |
Toormaterjal: | HPMC |
Värvid: | Selge, valge või mõni teie soovitud värv |
Trükkimine: | Vastavalt klientide disainile |
MOQ: | 1 karp |
Pakendi kogus: | # 00-75 000 tk / karp |
# 0-100 000 tk / karp | |
# 1-120 000 tk / karp | |
# 2-160 000 tk / karp | |
Pakkimine: | Ühes karbis on 2 kihti PE-kotte. |
Maksetingimused: | T / T, L / C |
Ettevalmistusaeg: | 3 tööpäeva jooksul |
Laadimisport | Qingdao |
Lisateavet meie kohta
Nüüd on meil 20 köögivilja kõvade kapslite tootmisliini, mille tootmisvõimsus on 750 miljonit tk kuus, meie eesmärk on saavutada 2025. aastaks 35 miljardit aastane tootmisvõimsus.
Meie toorainet HPMC toodab meie valdusfirma Shandong Head Group, mis on Aasia toiduainete- ja farmaatsiatööstuse suurim HPMC tootja.
Öelge meile, mida te oma HPMC kapslitelt ootate, meie hoolitseme selle eest.

Sertifikaadid
Meil on NSF-GMP, ISO, Halal, Kosher, BRC sertifikaadid.

Kohaletoimetamine

Healsee kapslitehas
KKK
K: Mis on teie köögiviljakapslite kõlblikkusaeg?
A: 5 aastat.
K: Mis on teie köögiviljakapslite tarneaeg?
V: Kapslid tarnitakse 3 tööpäeva jooksul kõigisse kohtadesse Austraalias, Euroopas ja Põhja-Ameerikas.
K: Kas teil on Kanadas kliente?
V: Jah, HPMC kapsleid toimetame Kanadasse regulaarselt.
K: kas teil on suurus # 000 köögiviljakapslit?
A: Jah, meil on.
K: Kui ma tahan tellida oma värvikapsleid, siis milline on teie MOQ?
V: Tavaliselt on meie kohandatud värviliste kapslite MOQ 3 miljonit tk.
Viimased messid
Ootame teid soojalt meie boksi külastama!

Kuum tags: taimetoidukapslid, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas
