
Teave HPMC kapslite kohta:
· Tooraine on looduslikust puidukiust põhinevast HPMC-st, mis ei sisalda GMO-sid
· Kogu tootmine toimub GMP töötoa raames
· Tooraine on pärit meie peakontorist, mis vastab ka heade tootmistavade standardile
· Kahekordne kilekott ja karbid, et tagada ohutus sünnituse ajal
· Suurepärane meeskond klienditeeninduse ja müügijärgse teeninduse jaoks
Nüüd eelistavad mõned kliendid värvilisi köögiviljakapsleid ilma titaandioksiidita, meil on laos erinevaid värve ja saate tellida mis tahes värvi, nii et kui soovite ka titaandioksiidivabu köögiviljakapsleid, võtke minuga kindlasti ühendust.

Meie HPMC kapslite täpsed kirjeldused:
Suurus | Pikkus ± 0,40 (mm) | Paksus ±0.020 (mm) | Kaalutaluvus (mg) | Luku pikkus ± 0,5 (mm) | Valume (Ml) | Maht (mg) | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2 g / ml | |||||||
#000 | Kork | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Keha | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | Kork | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Keha | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | Kork | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Keha | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | Kork | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Keha | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | Kork | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Keha | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | Kork | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Keha | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | Kork | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Keha | 12.20 | 0.085 | ||||||||
Meil on NSF-GMP, HALAL, ISO, BRC, KOSHER sertifikaadid, mis annavad teile vajadusel teada meie DMF-numbri.



Kuum tags: titaandioksiidivaba köögiviljakapsel, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas
