Toote tutvustus
Meie HPMC kapslite tooraine HPMC on toodetud meie valdusettevõttes Shandong Head Co. Ltd. Group, Aasia suurim ja rahvusvaheliselt keskendunud toiduainete ja farmaatsiatööstuse HPMC tootja.
Puidumassist saadud tselluloosina tuntud ka HPMC (hüpromelloos). 
Toote spetsifikatsioonid
Suurus | Pikkus | Seina paksus ± 0,020 (mm) | Keskmine kaal (mg) | Luku pikkus (mm) | Välisläbimõõt (mm) | Maht (ml) | Kapsli mahutavuse võrdlus | ||||
0,6 g / ml | 0,8 g / ml | 1,0 g / ml | 1,2 g / ml | ||||||||
00 | Kork | 11.80 | 0,110 | 123 ± 8,0 | 23,4 | 8.50 ~ 8.60 | 0,93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Keha | 20.05 | 0,110 | 8,15 ~ 8,25 | ||||||||
0 | Kork | 11.00 | 0.105 | 97 ± 7,0 | 21,7 | 7,61 ~ 7,71 | 0,68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Keha | 18.50 | 0.105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
1 | Kork | 9.90 | 0,100 | 77 ± 6,0 | 19,3 | 6,90 ~ 7,00 | 0,50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Keha | 16.50 | 0,100 | 6,61 ~ 6,69 | ||||||||
2 | Kork | 9.00 | 0,095 | 63 ± 5,0 | 17,8 | 6,32 ~ 6,40 | 0,37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Keha | 15.40 | 0,095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
3 | Kork | 8.10 | 0,095 | 49 ± 4,0 | 15,7 | 5,79 ~ 5,87 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Keha | 13.60 | 0,090 | 5.53 ~ 5.61 | ||||||||
4 | Kork | 7.20 | 0,090 | 39 ± 3,0 | 14,2 | 5,28 ~ 5,36 | 0,21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Keha | 12.20 | 0,085 | 5.00 ~ 5.08 | ||||||||
Sertifikaadid



KKK
K: Kas olete tootja?
V: Jah, me oleme Hiinas HPMC kapslite tootja.
K: Mis on teie köögiviljakapslite tooraine?
A: HPMC (hüpromelloos)
K: Kas pakute tasuta proove?
V: Jah, pakume tasuta proove.
K: kas teil on suurus # 00?
V: Jah, toodetakse suurus # 00 # 0 # 1 # 2 # 3 # 4.
Viimased messid
Ootame teid soojalt Vitafoods Asia boksis, SupplySide West, CPhI India.

Seotud tooted




Kuum tags: hpmc kapsli suurus 00, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas
